Prüfungen mit Okia:
|
Datum |
Prüfungsstufe |
Ort |
A |
B |
C |
gesamt |
Bewertung |
Richter |
|
01.09.2007 |
BGH 1 |
SVÖ Kaindorf-Leibnitz |
|
94 |
SG |
Johann Niszler |
||
| 25.11.2007 | BGH 2 | SVÖ Kaindorf-Leibnitz | 90 | SG | Erich Ballmüller | |||
| 09.11.2008 | ÖPO 1 | SVÖ Kaindorf - Leibnitz | 99 | 93 | 95 | 287 | V | Erich Ballmüller |
| 04.07.2009 | ÖPO 2 | SVÖ Kaindorf - Leibnitz | 99 | 86 | 92 | 277 | SG | Karl Rössler |
| 25.10.2009 | ÖPO 3 | ÖRV Frauental | 97 | 81 | 88 | 266 | G | Mag. Regina Bregenzer |
| 21.11.2009 | BGH 3 |
Belgischer Schäferhundeverein
Markt Hartmannsdorf |
91 | 91 | SG | Heinz Stifter | ||
| 16.10.2010 | FH 2 | ÖRV Frauental | 100 | 100 | V | Helmut Weiss | ||
| 14.11.2010 | FH 3 | SVÖ Pinkafeld | 100 | 100 | V | Kurt Schafar | ||
| 03.07.2011 | FH 1 | VBSÖ Markt Hartmannsdorf | 100 | 100 | V | Bruno Kastelic-Sakoparnig | ||
| 16.07.2011 | IPO 1 | SVÖ Pinkafeld | 99 | 93 | 96 | 288 | V | Alfred Wagner |
| 17.07.2011 | IPO 2 | SVÖ Graz-Kalsdorf | 97 | 92 | 88 | 277 | SG | Heinz Stifter |
Turniere mit Okia:
|
Datum |
Prüfungsstufe |
Ort |
A |
B |
C |
gesamt |
Bewertung/Rang |
Richter |
|
22.08.2009 |
IPO 2 |
B-C-Nachtturnier Judenburg |
|
94 |
93 |
187 |
SG / Platz 1 |
E. Ballmüller / B. Kastelic |
|
13.09.2009 |
ÖPO 2 |
Steirische Landesmeisterschaft Edelsgrub |
83 |
90 |
85 a |
258 |
G / Platz 3 |
R. Pfeffer / M. Strecher / H. Weiss |
Ausstellungen mit Okia:
|
Ort |
Klasse |
Bewertung |
Platz |
|
IHA Wels |
Zwischenklasse |
SG |
2 |
|
AT-Klubschau |
Offene Klasse |
SG |
2 |
| IHA Klagenfurt | Gebrauchshundeklasse | SG | 1 |